札幌市東区の魅力
- アクセス×住み心地: 地下鉄東豊線や主要道路が整い、札幌中心部や新千歳空港方面への移動がしやすく、通勤・通学の利便性と落ち着いた住宅環境を両立しやすい区です。
- 自然(文化)×特徴: モエレ沼公園をはじめとする大規模公園や緑地が点在し、都市部でありながら自然を身近に感じられ、芸術や文化と調和した暮らしが楽しめます。
- 生活利便×暮らしやすさ: 商業施設、医療機関、教育施設が区内にバランスよく配置され、日常生活に必要なサービスが身近で完結しやすい環境です。
札幌市東区の情報
- 子育て・安心: 子育て支援や保育・教育環境が整備され、公園や公共施設も多く、子育て世帯が安心して暮らせる体制が整っています。
- 住まい・物価感: 札幌中心部に比べて住宅価格や家賃が比較的抑えられる傾向があり、戸建て・マンションともに選択肢が豊富で、生活コストとのバランスが取りやすい地域です。
- 通勤・通学: 地下鉄やバス路線が充実しており、札幌市内各方面への通勤・通学がしやすく、車移動と組み合わせることで柔軟な移動が可能です。
札幌市東区公式サイト
2026年2月 札幌市東区のプロパンガス情報
札幌市東区のプロパンガス平均価格 (税抜)
基本料金
2,030円
従量単価
820円/m³
プロパンガス平均価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 2,030円 | 4,100円 | 6,130円 |
| 10㎥ | 2,030円 | 8,200円 | 10,230円 |
| 15㎥ | 2,030円 | 12,300円 | 14,330円 |
| 20㎥ | 2,030円 | 16,400円 | 18,430円 |
※税抜の金額になります※
引用:資源エネルギー庁・IEEJ石油情報センター
あわせて読みたい


プロパンガスの基本料金と㎥(立方メートル)の意味を徹底解説!検針票・請求書の見方が分かるようになる!
プロパンガスを利用している家庭なら、毎月届く「検針票」や「請求書」を一度は手にしているはずです。その中には必ず 「基本料金」 や 「使用量 ○㎥(立方メートル)」…
札幌市東区のプロパンガス適正価格 (税抜)
基本料金
1,820円
従量単価
730円/m³
プロパンガス適正価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,820円 | 3,650円 | 5,470円 |
| 10㎥ | 1,820円 | 7,300円 | 9,120円 |
| 15㎥ | 1,820円 | 10,950円 | 12,770円 |
| 20㎥ | 1,820円 | 14,600円 | 16,420円 |
※税抜の金額になります※
プロラボ基準の適正価格を提示しています
札幌市東区のプロラボ提供最安価格 (税抜)
基本料金
1,500円
従量単価
380円/m³
プロラボ提供の最安プロパンガス料金 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,500円 | 1,900円 | 3,400円 |
| 10㎥ | 1,500円 | 3,800円 | 5,300円 |
| 15㎥ | 1,500円 | 5,700円 | 7,200円 |
| 20㎥ | 1,500円 | 7,600円 | 9,100円 |
平均価格とプロラボ最安価格の差額シミュレーション
| 使用従量 | 平均価格 | プロラボ最安 | 月の差額 | 年間差額 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 6,130円 | 3,400円 | ▲2,730円 | ▲32,760円 |
| 10㎥ | 10,230円 | 5,300円 | ▲4,930円 | ▲59,160円 |
| 15㎥ | 14,330円 | 7,200円 | ▲7,130円 | ▲85,560円 |
| 20㎥ | 18,430円 | 9,100円 | ▲9,330円 | ▲111,960円 |
⇔ スクロールできます
※地域によって価格変動あり※
※税抜の金額になります※
札幌市東区で切替えたお客様の声
現在、この地域のお客様の声は準備中です。
札幌市東区のLPガス協会登録販売店
| 会社名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (有)エネルギー住設さくらガス | 札幌市東区北24条東21丁目6番11号 | 011-786-9388 |
| (有)丸克燃料センター | 札幌市東区北50条東6丁目1番1号 | 011-704-3625 |
| (有)宮北燃料店 | 札幌市東区東苗穂4条1丁目14-24 | 011-781-4713 |
| (有)小林石油商事 | 札幌市東区北34条東25丁目3番23号 | 011-785-0341 |
| (有)山廣山田商店 | 札幌市東区北13条東13丁目4-1 | 011-711-1978 |
| (有)森金物燃料店 | 札幌市東区北46条東8丁目1-3 | 011-751-0403 |
| (有)橋本燃料 | 札幌市東区北34条東27丁目2番3号 | 011-783-3802 |
| (有)金田商店 | 札幌市東区北7条東6丁目12 | 011-711-4681 |
| (有)長土居燃料店 | 札幌市東区北25条東3丁目3-15 | 011-711-7071 |
| (株)benefit | 札幌市東区北13条東13丁目2番40号 | 011-299-1221 |
| (株)フェニックス | 札幌市東区北34条東27丁目1-19 | 011-784-7843 |
| (株)ほくねん東営業所 | 札幌市東区東苗穂8条2丁目14-25 | 011-791-7777 |
| (株)ムネカタ | 札幌市東区本町2条8丁目2番6号 | 011-781-6728 |
| (株)ライフサクライ | 札幌市東区北24条東21丁目6-9 | 011-781-6476 |
| (株)三ツ輪商会 札幌支社LPガス道央販売部 | 札幌市東区北12条東9丁目3-28 | 011-753-3461 |
| (株)杉山燃料センター北営業所 | 札幌市東区北22条東15丁目4-12 | 011-712-5775 |
| (株)栄町油機 | 札幌市東区北43条東15丁目1-3 | 011-751-5231 |
| アポロ販売(株) | 札幌市東区北46条東3丁目1-19 | 011-751-8889 |
| エア・ウォーター・ライフソリューション(株)東サービスセンター | 札幌市東区北21条東6丁目1-8 | 011-859-8600 |
| セフティプラザ菅原産業(株) | 札幌市東区北11条東13丁目2-12 | 011-721-7271 |
| なかせき商事(株)札幌営業所 | 札幌市東区苗穂町11丁目3番46号 | 011-722-3771 |
| ミナミ石油(株) | 札幌市東区北34条東24丁目1-1 | 011-773-7373 |
| ユニオン石油ガス(株) | 札幌市東区北39条東14丁目4-14 | 011-704-9212 |
| 佐藤燃料住設(株) | 札幌市東区伏古4条3丁目4-21 | 011-781-9281 |
| 北ガスジェネックス(株) | 札幌市東区伏古8条2丁目7-1 | 011-782-5111 |
| 協和プロパン | 札幌市東区北27条東10丁目1-45 | 011-721-4063 |
| 大平燃料店 | 札幌市東区北23条東8丁目4-5 | 011-752-5253 |
| 大東石油販売(株)札幌支店 | 札幌市東区伏古13条5丁目11-5 | 011-780-2788 |
| 岩田石油(株) | 札幌市東区本町2条3丁目2-15 | 011-782-6633 |
| 札幌ライフエネルギー(株) | 札幌市東区北40条東8丁目2番1号 | 011-788ー6464 |
| 札燃油機(株) | 札幌市東区北25条東14丁目3-13 | 011-751-6323 |
| 河辺石油(株)札幌支店 | 札幌市東区北28条東6丁目3-21 | 011-711-0692 |
札幌市東区 対応エリア
丘珠町、雁来町
