札幌市白石区の魅力
- アクセス×住み心地: 地下鉄東西線やJR路線、主要幹線道路が通り、札幌中心部や新千歳空港方面への移動がしやすく、通勤・通学の利便性が高い一方で、住宅地は落ち着いた住み心地の良いエリアです。
- 自然(文化)×特徴: 豊平川や区内の公園・緑地が身近にあり、都市部でありながら自然を感じられる環境が整っており、生活と自然のバランスが取れた暮らしができます。
- 生活利便×暮らしやすさ: 商業施設、医療機関、学校、公共施設が区内に充実しており、日常生活に必要なサービスが身近で完結しやすく、幅広い世代にとって暮らしやすい環境です。
札幌市白石区の情報
- 子育て・安心: 子育て支援や保育・教育施設が整備され、公園や公共施設も多く、子育て世帯が安心して暮らせる体制が整っています。
- 住まい・物価感: 札幌中心部と比べて住宅価格や家賃が比較的抑えられる傾向があり、マンションから戸建てまで住まいの選択肢が幅広いのが特徴です。
- 通勤・通学: 地下鉄やJR、バス路線を活用した札幌市内各方面への通勤・通学がしやすく、車移動と組み合わせることで柔軟な移動スタイルが可能です。
札幌市白石区公式サイト
2026年2月 札幌市白石区のプロパンガス情報
札幌市白石区のプロパンガス平均価格 (税抜)
基本料金
2,030円
従量単価
820円/m³
プロパンガス平均価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 2,030円 | 4,100円 | 6,130円 |
| 10㎥ | 2,030円 | 8,200円 | 10,230円 |
| 15㎥ | 2,030円 | 12,300円 | 14,330円 |
| 20㎥ | 2,030円 | 16,400円 | 18,430円 |
※税抜の金額になります※
引用:資源エネルギー庁・IEEJ石油情報センター
あわせて読みたい


プロパンガスの基本料金と㎥(立方メートル)の意味を徹底解説!検針票・請求書の見方が分かるようになる!
プロパンガスを利用している家庭なら、毎月届く「検針票」や「請求書」を一度は手にしているはずです。その中には必ず 「基本料金」 や 「使用量 ○㎥(立方メートル)」…
札幌市白石区のプロパンガス適正価格 (税抜)
基本料金
1,820円
従量単価
730円/m³
プロパンガス適正価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,820円 | 3,650円 | 5,470円 |
| 10㎥ | 1,820円 | 7,300円 | 9,120円 |
| 15㎥ | 1,820円 | 10,950円 | 12,770円 |
| 20㎥ | 1,820円 | 14,600円 | 16,420円 |
※税抜の金額になります※
プロラボ基準の適正価格を提示しています
札幌市白石区のプロラボ提供最安価格 (税抜)
基本料金
1,500円
従量単価
380円/m³
プロラボ提供の最安プロパンガス料金 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,500円 | 1,900円 | 3,400円 |
| 10㎥ | 1,500円 | 3,800円 | 5,300円 |
| 15㎥ | 1,500円 | 5,700円 | 7,200円 |
| 20㎥ | 1,500円 | 7,600円 | 9,100円 |
平均価格とプロラボ最安価格の差額シミュレーション
| 使用従量 | 平均価格 | プロラボ最安 | 月の差額 | 年間差額 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 6,130円 | 3,400円 | ▲2,730円 | ▲32,760円 |
| 10㎥ | 10,230円 | 5,300円 | ▲4,930円 | ▲59,160円 |
| 15㎥ | 14,330円 | 7,200円 | ▲7,130円 | ▲85,560円 |
| 20㎥ | 18,430円 | 9,100円 | ▲9,330円 | ▲111,960円 |
⇔ スクロールできます
※地域によって価格変動あり※
※税抜の金額になります※
札幌市白石区で切替えたお客様の声
現在、この地域のお客様の声は準備中です。
札幌市白石区のLPガス協会登録販売店
| 会社名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (有)あらや | 札幌市白石区菊水元町2条3丁目4-8 | 011-874-7555 |
| (株)アイックス | 札幌市白石区本通12丁目南3番10号 | 011-861-6320 |
| (株)いちたかガスワン北海道保安サービスセンター | 札幌市白石区流通センター5丁目7番1号 | 011-864-3222 |
| (株)いちたかガスワン札幌南営業所 | 札幌市白石区流通センター5丁目7番1号 | 011-864-3222 |
| (株)いとう | 札幌市白石区本通17丁目南2番14号 | 011-861-0797 |
| (株)いわせき札幌支店 | 札幌市白石区平和通2丁目北5番11号 | 011-864-0231 |
| (株)エネサンス北海道札幌支店 | 札幌市白石区平和通2丁目北2-15 | 011-826-4192 |
| (株)エネサンス北海道白石ガスショップ | 札幌市白石区平和通2丁目北2-15 | 011-862-4101 |
| (株)ガスパル札幌販売所 | 札幌市白石区北郷7条7丁目1番10号 | 011-879-7111 |
| (株)カネタ商会 | 札幌市白石区菊水上町4条2丁目52番地 | 011-811-0826 |
| (株)くきつ | 札幌市白石区菊水5条1丁目7-13 | 011-821-1181 |
| (株)くぼた電器 | 札幌市白石区本郷通7丁目南3番8号 | 011-861-9278 |
| (株)さっしん | 札幌市白石区北郷8条3丁目3番19号 | 011-873-4005 |
| (株)サンケミ | 札幌市白石区菊水4条3丁目2番40 | 011-815-8088 |
| (株)ナカムラ | 札幌市白石区菊水8条1丁目1-3 | 011-821-0448 |
| (株)フジプロパン | 札幌市白石区北郷3条2丁目3-26 | 011-871-2500 |
| (株)ホームガスセンター北海道白石LPガス供給センター | 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95 | 011-833-3100 |
| (株)リビングいずみや | 札幌市白石区本郷通12丁目南2番9号 | 011-861-0236 |
| (株)丸繁志茂商店 | 札幌市白石区北郷2条9丁目2-6 | 011-871-0888 |
| (株)丸高高島 | 札幌市白石区北郷3条12丁目1-30 | 011-871-1453 |
| (株)斉藤金物 | 札幌市白石区平和通3丁目北5-1 | 011-861-4734 |
| イワタニ北海道(株)札幌東支店 東営業所 | 札幌市白石区中央1条4丁目3番76号 | 011-841-0450 |
| カクイ協和産業(株) | 札幌市白石区平和通2丁目北6-28 | 011-861-6101 |
| 伊藤忠エネクスホームライフ(株)札幌東営業所 | 札幌市白石区本通19丁目北1-58 | 011-864-5559 |
| 北海道エナジティック(株) | 札幌市白石区東札幌3条1丁目1番18号 | 011-822-0171 |
| 北海道エナジティック(株)東札幌営業所 | 札幌市白石区東札幌1条1丁目8番8号 | 011-831-4181 |
| 北海道石油ガス(株) | 札幌市白石区栄通8丁目6番8号 プロスパービル | 011-215-0122 |
| 地崎商事(株)LPガス事業部 | 札幌市白石区菊水上町4条4丁目787 | 011-811-0023 |
| 札幌アポロ(株)白石営業所 | 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95 | 011-822-7100 |
| 第一興産(株)札幌支店 | 札幌市白石区北郷6条7丁目5-15 | 011-871-2639 |
札幌市白石区 対応エリア
川北、川下、菊水、菊水上町、菊水元町、北郷、東札幌、本郷通、平和通、南郷通、白石、北白石、米里、北郷、川北一条、川北二条、川北三条、川北四条、川北五条、川下一条、川下二条、川下三条、川下四条、川下五条、菊水一条、菊水二条、菊水三条、菊水四条、菊水五条、菊水六条、菊水七条、菊水八条、菊水九条、菊水上町一条、菊水上町二条、菊水上町三条、菊水上町四条、菊水元町一条、菊水元町二条、菊水元町三条、菊水元町四条、菊水元町五条、菊水元町六条、菊水元町七条、菊水元町八条、菊水元町九条、菊水元町十条、北郷一条、北郷二条、北郷三条、北郷四条、北郷五条、北郷六条、北郷七条、北郷八条
