札幌市中央区の魅力
- アクセス×住み心地: 札幌駅・大通を中心に地下鉄3路線が集まり、市内各方面への移動が非常にスムーズで、通勤・通学や日常の移動効率が高い都心型の住環境です。
- 自然(文化)×特徴: 大通公園や中島公園など緑豊かな空間が身近にあり、都市機能が集積する一方で、自然や文化施設を日常的に楽しめるバランスの取れたエリアです。
- 生活利便×暮らしやすさ: 商業施設、医療機関、行政機関、飲食店が充実しており、買い物や手続きが徒歩圏で完結しやすく、都市生活の利便性を最大限に活かせます。
札幌市中央区の情報
- 子育て・安心: 子育て支援や保育・教育施設、医療体制が整っており、公園や公共施設も多く、都心でありながら子育てしやすい環境づくりが進められています。
- 住まい・物価感: マンションを中心に多様な住まいの選択肢があり、利便性の高い立地に応じた価格帯が形成されているため、ライフスタイルに合わせた住居選びが可能です。
- 通勤・通学: 地下鉄・JR・バスが充実しており、市内外への通勤・通学がしやすく、徒歩や自転車を含めた多様な移動手段を活用できます。
札幌市中央区公式サイト
2026年2月 札幌市中央区のプロパンガス情報
札幌市中央区のプロパンガス平均価格 (税抜)
基本料金
2,030円
従量単価
820円/m³
プロパンガス平均価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 2,030円 | 4,100円 | 6,130円 |
| 10㎥ | 2,030円 | 8,200円 | 10,230円 |
| 15㎥ | 2,030円 | 12,300円 | 14,330円 |
| 20㎥ | 2,030円 | 16,400円 | 18,430円 |
※税抜の金額になります※
引用:資源エネルギー庁・IEEJ石油情報センター
あわせて読みたい


プロパンガスの基本料金と㎥(立方メートル)の意味を徹底解説!検針票・請求書の見方が分かるようになる!
プロパンガスを利用している家庭なら、毎月届く「検針票」や「請求書」を一度は手にしているはずです。その中には必ず 「基本料金」 や 「使用量 ○㎥(立方メートル)」…
札幌市中央区のプロパンガス適正価格 (税抜)
基本料金
1,820円
従量単価
730円/m³
プロパンガス適正価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,820円 | 3,650円 | 5,470円 |
| 10㎥ | 1,820円 | 7,300円 | 9,120円 |
| 15㎥ | 1,820円 | 10,950円 | 12,770円 |
| 20㎥ | 1,820円 | 14,600円 | 16,420円 |
※税抜の金額になります※
プロラボ基準の適正価格を提示しています
札幌市中央区のプロラボ提供最安価格 (税抜)
基本料金
1,500円
従量単価
380円/m³
プロラボ提供の最安プロパンガス料金 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,500円 | 1,900円 | 3,400円 |
| 10㎥ | 1,500円 | 3,800円 | 5,300円 |
| 15㎥ | 1,500円 | 5,700円 | 7,200円 |
| 20㎥ | 1,500円 | 7,600円 | 9,100円 |
平均価格とプロラボ最安価格の差額シミュレーション
| 使用従量 | 平均価格 | プロラボ最安 | 月の差額 | 年間差額 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 6,130円 | 3,400円 | ▲2,730円 | ▲32,760円 |
| 10㎥ | 10,230円 | 5,300円 | ▲4,930円 | ▲59,160円 |
| 15㎥ | 14,330円 | 7,200円 | ▲7,130円 | ▲85,560円 |
| 20㎥ | 18,430円 | 9,100円 | ▲9,330円 | ▲111,960円 |
⇔ スクロールできます
※地域によって価格変動あり※
※税抜の金額になります※
札幌市中央区で切替えたお客様の声
現在、この地域のお客様の声は準備中です。
札幌市中央区のLPガス協会登録販売店
| 会社名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (有)ガスショップ佐々木 | 札幌市中央区北4条西12丁目 | 011-221-7651 |
| (有)上島燃料店 | 札幌市中央区北1条西21丁目3番26号 | 011-631-5571 |
| (有)丸忠北栄燃料 | 札幌市中央区南5条西8丁目6 | 011-511-3273 |
| (有)本田燃料電器 | 札幌市中央区南8条西1丁目13番地 | 011-511-5721 |
| (有)谷尾燃料店 | 札幌市中央区北2条西23丁目2-12 | 011-631-6685 |
| (株)LIG.ガス | 札幌市中央区南2条西25丁目1-2 | 011-596-7833 |
| (株)SYOKUSAN | 札幌市中央区南4条西10丁目1004番地2 | 011-585-5040 |
| (株)エネコープ | 札幌市中央区北8条西18丁目35-100 | 011-351-0900 |
| (株)セグロス | 札幌市中央区北5条西26丁目1番5号 | 011-631-3400 |
| (株)上田燃料店 | 札幌市中央区南1条東3丁目12番地 | 011-231-4130 |
| (株)佐藤商店 | 札幌市中央区南10条西7丁目5-10 | 011-521-1933 |
| (株)北総研 | 札幌市中央区北5条西26丁目1番5号 | 011-644-7058 |
| (株)富士燃料商会 | 札幌市中央区南9条西10丁目1番72号 | 011-511-1376 |
| (株)札幌合同 | 札幌市中央区北1条西16丁目1-5 | 011-621-4568 |
| (株)江上 | 札幌市中央区北5条西26丁目1番5号 | 011-644-7058 |
| (株)羽幌燃料商会 | 札幌市中央区北12条西15丁目2-15 | 011-716-3477 |
| SITYビル(株) | 札幌市中央区南1条西8丁目6-2 | 011-271-1111 |
| ホクレン農機燃料自動車部 | 札幌市中央区北4条西1丁目 | 011-241-0463 |
| 中和石油(株) | 札幌市中央区南4条西9丁目1008 | 011-511-1190 |
| 伊藤忠エネクスホームライフ(株)札幌販売課 | 札幌市中央区北12条西20丁目1-28 | 011-611-7131 |
| 北海道エナジティック(株) | 札幌市中央区北13条西18丁目1-8 | 011-631-0206 |
| 北海道エナジティック(株)中央営業所 | 札幌市中央区南10条西18丁目1番25号 | 011-532-7760 |
| 富士ホームエナジー(株) | 札幌市中央区北9条西18丁目2番地6 | 011-631-1131 |
| 朝日商会 | 札幌市中央区南15条西6丁目3-20 | 011-511-9314 |
| 札幌アポロ(株) | 札幌市中央区南5条西10丁目1015 | 011-532-1111 |
| 札幌第一興産(株) | 札幌市中央区北4条西16丁目1番地 | 011-640-2100 |
| 桑園営業所 | 札幌市中央区北13条西18丁目1-8 | 011-615-8055 |
| 羽鳥燃料店 | 札幌市中央区南9条西21丁目4-11 | 011-561-6924 |
札幌市中央区 対応エリア
大通西、大通東、北一条西、北一条東、北二条西、北二条東、北三条西、北三条東、北四条西、北四条東、南一条西、南一条東、南二条西、南二条東、南三条西、南三条東、南四条西、南四条東、南五条西、南五条東、南六条西、南六条東、南七条西、南七条東、南八条西、南八条東、円山西町、円山北町、宮ヶ丘、北円山、南円山、伏見、山鼻、山鼻東、旭ケ丘、界川、南二十二条西、南二十三条西、南二十四条西、南二十五条西、南二十六条西、中島公園、盤渓、旭山、双子山、南一条西、南九条西、南十条西
