札幌市手稲区の魅力
- アクセス×住み心地: JR函館本線や主要道路が整備され、札幌中心部へ通勤・通学しやすい一方で、住宅地は落ち着いた雰囲気があり、都市機能と住みやすさのバランスが取れたエリアです。
- 自然(文化)×特徴: 手稲山をはじめとした自然に近く、海や山の景色を身近に感じられる環境が整っており、都市に住みながら四季の自然を楽しめるのが特徴です。
- 生活利便×暮らしやすさ: 商業施設、医療機関、教育施設が区内に揃っており、日常生活に必要なサービスが身近で完結しやすく、幅広い世代にとって暮らしやすい地域です。
札幌市手稲区の情報
- 子育て・安心: 子育て支援や保育・教育環境が整備され、公園や公共施設も多く、子育て世帯が安心して暮らせる体制が整っています。
- 住まい・物価感: 札幌中心部と比べて住宅価格や家賃が比較的抑えられる傾向にあり、戸建て・マンションともに選択肢が多く、生活コストとのバランスが取りやすいエリアです。
- 通勤・通学: JRやバス路線を活用した札幌中心部への通勤・通学がしやすく、車移動と組み合わせることで柔軟な移動スタイルが可能です。
札幌市手稲区公式サイト
2026年2月 札幌市手稲区のプロパンガス情報
札幌市手稲区のプロパンガス平均価格 (税抜)
基本料金
2,030円
従量単価
820円/m³
プロパンガス平均価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 2,030円 | 4,100円 | 6,130円 |
| 10㎥ | 2,030円 | 8,200円 | 10,230円 |
| 15㎥ | 2,030円 | 12,300円 | 14,330円 |
| 20㎥ | 2,030円 | 16,400円 | 18,430円 |
※税抜の金額になります※
引用:資源エネルギー庁・IEEJ石油情報センター
あわせて読みたい


プロパンガスの基本料金と㎥(立方メートル)の意味を徹底解説!検針票・請求書の見方が分かるようになる!
プロパンガスを利用している家庭なら、毎月届く「検針票」や「請求書」を一度は手にしているはずです。その中には必ず 「基本料金」 や 「使用量 ○㎥(立方メートル)」…
札幌市手稲区のプロパンガス適正価格 (税抜)
基本料金
1,820円
従量単価
730円/m³
プロパンガス適正価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,820円 | 3,650円 | 5,470円 |
| 10㎥ | 1,820円 | 7,300円 | 9,120円 |
| 15㎥ | 1,820円 | 10,950円 | 12,770円 |
| 20㎥ | 1,820円 | 14,600円 | 16,420円 |
※税抜の金額になります※
プロラボ基準の適正価格を提示しています
札幌市手稲区のプロラボ提供最安価格 (税抜)
基本料金
1,500円
従量単価
380円/m³
プロラボ提供の最安プロパンガス料金 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,500円 | 1,900円 | 3,400円 |
| 10㎥ | 1,500円 | 3,800円 | 5,300円 |
| 15㎥ | 1,500円 | 5,700円 | 7,200円 |
| 20㎥ | 1,500円 | 7,600円 | 9,100円 |
平均価格とプロラボ最安価格の差額シミュレーション
| 使用従量 | 平均価格 | プロラボ最安 | 月の差額 | 年間差額 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 6,130円 | 3,400円 | ▲2,730円 | ▲32,760円 |
| 10㎥ | 10,230円 | 5,300円 | ▲4,930円 | ▲59,160円 |
| 15㎥ | 14,330円 | 7,200円 | ▲7,130円 | ▲85,560円 |
| 20㎥ | 18,430円 | 9,100円 | ▲9,330円 | ▲111,960円 |
⇔ スクロールできます
※地域によって価格変動あり※
※税抜の金額になります※
札幌市手稲区で切替えたお客様の声
現在、この地域のお客様の声は準備中です。
札幌市手稲区のLPガス協会登録販売店
| 会社名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (有)山本石油ガス | 札幌市手稲区星置2条6丁目8番1号 | 011-682-3331 |
| (有)毛利商事 | 札幌市手稲区前田4条11丁目5-5 | 011-681-2663 |
| (有)羽根田燃料商事 | 札幌市手稲区新発寒6条3丁目8-6 | 011-682-1230 |
| エア・ウォーター・ライフソリューション(株)手稲サービスセンター | 札幌市手稲区星置3条7丁目8-13 | 011-859-8600 |
| ナラサキ石油(株)LPガス課 手稲事業所 | 札幌市手稲区新発寒5条5丁目2-5 | 011-682-8021 |
| ボンドエナジー(株) | 札幌市手稲区前田573-70 | 011-688-5716 |
| 丸彦小野商事(株) | 札幌市手稲区前田1条6丁目2番8号 | 011-681-2191 |
| 伊藤忠エネクスホームライフ(株)札幌西営業所 | 札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目2-6 | 011-663-0337 |
| 北海道エナジティック(株)手稲営業所 | 札幌市手稲区曙5条2丁目3番19号 | 011-681-2295 |
| 小野商事(株) | 札幌市手稲区前田1条6丁目2番8号 | 011-682-1731 |
| 札幌液化石油ガス協同組合 | 札幌市手稲区曙12条1丁目5番1号 | 011-682-7324 |
| 札幌第一興産(株)手稲営業所 | 札幌市手稲区前田2条13丁目2-10 | 011-699-2100 |
| 白潟商事(有) | 札幌市手稲区新発寒5条5丁目16-23 | 011-682-8011 |
札幌市手稲区 対応エリア
曙、曙南、稲穂、金山、手稲本町、手稲前田、手稲富丘、星置、星置南
