小諸市の魅力
○○市公式サイト
小諸市の情報
○○市公式サイト
2026年2月 小諸市のプロパンガス情報
小諸市のプロパンガス平均価格 (税抜)
基本料金
1,740円
従量単価
650円/m³
プロパンガス平均価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,740円 | 3,250円 | 4,990円 |
| 10㎥ | 1,740円 | 6,500円 | 8,240円 |
| 15㎥ | 1,740円 | 9,750円 | 11,490円 |
| 20㎥ | 1,740円 | 13,000円 | 14,740円 |
※税抜の金額になります※
引用:資源エネルギー庁・IEEJ石油情報センター
あわせて読みたい


プロパンガスの基本料金と㎥(立方メートル)の意味を徹底解説!検針票・請求書の見方が分かるようになる!
プロパンガスを利用している家庭なら、毎月届く「検針票」や「請求書」を一度は手にしているはずです。その中には必ず 「基本料金」 や 「使用量 ○㎥(立方メートル)」…
小諸市のプロパンガス適正価格 (税抜)
基本料金
1,560円
従量単価
580円/m³
プロパンガス適正価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,560円 | 2,900円 | 4,460円 |
| 10㎥ | 1,560円 | 5,800円 | 7,360円 |
| 15㎥ | 1,560円 | 8,700円 | 10,260円 |
| 20㎥ | 1,560円 | 11,600円 | 13,160円 |
※税抜の金額になります※
プロラボ基準の適正価格を提示しています
小諸市のプロラボ提供最安価格 (税抜)
基本料金
1,200円
従量単価
280円/m³
プロラボ提供の最安プロパンガス料金 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,200円 | 1,400円 | 2,600円 |
| 10㎥ | 1,200円 | 2,800円 | 4,000円 |
| 15㎥ | 1,200円 | 4,200円 | 5,400円 |
| 20㎥ | 1,200円 | 5,600円 | 6,800円 |
平均価格とプロラボ最安価格の差額シミュレーション
| 使用従量 | 平均価格 | プロラボ最安 | 月の差額 | 年間差額 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 4,990円 | 2,600円 | ▲2,390円 | ▲28,680円 |
| 10㎥ | 8,240円 | 4,000円 | ▲4,240円 | ▲50,880円 |
| 15㎥ | 11,490円 | 5,400円 | ▲6,090円 | ▲73,080円 |
| 20㎥ | 14,740円 | 6,800円 | ▲7,940円 | ▲95,280円 |
⇔ スクロールできます
※地域によって価格変動あり※
※税抜の金額になります※
小諸市で切替えたお客様の声
現在、この地域のお客様の声は準備中です。
小諸市のLPガス協会登録販売店
| 会社名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (株)エネブリッジ | 小諸市市町4-2-25 | 0267-22-1300 |
| (株)小諸ガス | 小諸市相生町3-1-2 | 0267-22-0661 |
| カネマン田村屋(有) | 小諸市森山739 | 0267-22-0918 |
| サンリン(株)佐久平支店 | 小諸市大字御影新田字和田原2712-1 | 0267-22-3522 |
| 佐藤油脂(株) | 小諸市甲13-1 | 0267-22-2480 |
| 佐藤燃料店 | 小諸市大字加増646-5 | 0267-22-4356 |
| 信濃ガス(株) | 小諸市御幸町1-12-12 | 0267-22-1553 |
| 千曲運輸(株) | 小諸市大字加増578 | 0267-23-4571 |
| 小林商店 | 小諸市新町1-3-8 | 0267-22-3209 |
| 山屋物産(株) | 小諸市紺屋町2-3-6 | 0267-22-0091 |
| 東信燃料(株) | 小諸市赤坂1-3-10 | 0267-22-0167 |
| 浅間ガス協同組合 | 小諸市大字御影新田字和田原2712-1 | 0267-23-7752 |
| 浜屋商店 | 小諸市大字滋野甲3733 | 0267-22-4374 |
| 長野県パトロール(株) | 小諸市御影新田1425-1 | 0267-25-5363 |
小諸市 対応エリア
相生町、赤坂、天池、荒堀、荒町、池ノ前、井子、石峠、市、市町、上ノ平、後平、大杭、大久保、押出、乙、乙女、柏木、加増、唐松、己、久保、熊ノ堂、甲、古城、小原、紺屋町、坂ノ上、滋野甲、東雲、芝生田、諏訪山、滝原、鶴巻、丁、鴇久保、栃木、西浦、西原、糠地、乗瀬、八満、東区、東小諸、東山、菱平、一ツ谷、ひばりケ丘、平原、藤塚、富士見平、丙、松井、御影、御影新田、三和、緑ケ丘、南ケ原、御牧ケ原、耳取、宮沢、御幸町、森山、諸、谷地原、山浦、四ツ谷、与良町、両神、六供
