基本料金
2,285円
従量単価
913円/m³
| 使用量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 2,285円 | 4,565円 | 6,850円 |
| 10㎥ | 2,285円 | 9,130円 | 11,415円 |
| 20㎥ | 2,285円 | 18,260円 | 20,545円 |
| 50㎥ | 2,285円 | 45,650円 | 47,935円 |
※税抜の金額になります※
引用:資源エネルギー庁・IEEJ石油情報センター

基本料金
1,714円
従量単価
685円/m³
| 使用量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,714円 | 3,425円 | 5,139円 |
| 10㎥ | 1,714円 | 6,850円 | 8,564円 |
| 20㎥ | 1,714円 | 13,700円 | 15,414円 |
| 50㎥ | 1,714円 | 34,250円 | 35,964円 |
※税抜の金額になります※
プロラボ基準の適正価格を提示しています
基本料金
1,600円
従量単価
570円/m³
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,600円 | 2,850円 | 4,450円 |
| 10㎥ | 1,600円 | 5,700円 | 7,300円 |
| 15㎥ | 1,600円 | 8,550円 | 10,150円 |
| 20㎥ | 1,600円 | 11,400円 | 13,000円 |
※上記は提携事業者の料金データをもとにした目安です。実際の料金は地域・設備・契約条件等により異なり、必ずしもこの価格をご案内できるとは限りません。
| 使用従量 | 平均価格 | プロラボ提携価格 | 月の差額 | 年間差額 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 6,850円 | 4,450円 | ▲2,400円 | ▲28,800円 |
| 10㎥ | 11,415円 | 7,300円 | ▲4,115円 | ▲49,380円 |
| 20㎥ | 20,545円 | 13,000円 | ▲7,545円 | ▲90,540円 |
| 50㎥ | 47,935円 | 30,100円 | ▲17,835円 | ▲214,020円 |
※差額は提携事業者の料金データに基づく試算です。実際の削減額を保証するものではなく、診断結果によってはご案内できない場合があります。
※地域によって価格変動あり※
※税抜の金額になります※
※地域や使用状況によって結果は異なります
郵便番号と先月のガス代を入れるだけ。今の料金が適正かどうかを30秒で確認できます。名前・電話番号は不要。診断・ご相談は無料です。
電話受付:10:00~20:00(土日祝も可)
※診断結果は地域相場データをもとにした参考値です。診断結果によっては、ご案内できない場合があります。