登別市の魅力
- アクセス×住み心地: JR登別駅・幌別駅を中心に札幌市や苫小牧市方面への移動がしやすく、道央自動車道も利用できるため、通勤圏を広く持ちながら落ち着いて暮らせる市です。
- 自然(文化)×特徴: 登別温泉をはじめとした豊かな自然環境に恵まれ、山や海に近い立地の中で、四季の変化を身近に感じながら生活できる環境が整っています。
- 生活利便×暮らしやすさ: 市内には商業施設や医療機関、公共施設が点在し、日常の買い物や通院、行政手続きまで生活圏内で完結しやすい暮らしやすさがあります。
登別市の情報
- 子育て・安心: 保育園・認定こども園・小中学校が整備され、子育て支援制度や医療体制も充実しており、安心して子どもを育てやすい環境です。
- 住まい・物価感: 住宅価格や家賃は道央の大都市圏と比べて比較的落ち着いており、自然環境と利便性のバランスを重視した住まい選びがしやすい地域です。
- 通勤・通学: JR室蘭本線を利用した札幌方面・苫小牧方面への通勤・通学が可能で、車移動を併用することで胆振管内各地へのアクセスも広がります。
登別市公式サイト
2026年2月 登別市のプロパンガス情報
登別市のプロパンガス平均価格 (税抜)
基本料金
2,030円
従量単価
820円/m³
プロパンガス平均価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 2,030円 | 4,100円 | 6,130円 |
| 10㎥ | 2,030円 | 8,200円 | 10,230円 |
| 15㎥ | 2,030円 | 12,300円 | 14,330円 |
| 20㎥ | 2,030円 | 16,400円 | 18,430円 |
※税抜の金額になります※
引用:資源エネルギー庁・IEEJ石油情報センター
あわせて読みたい


プロパンガスの基本料金と㎥(立方メートル)の意味を徹底解説!検針票・請求書の見方が分かるようになる!
プロパンガスを利用している家庭なら、毎月届く「検針票」や「請求書」を一度は手にしているはずです。その中には必ず 「基本料金」 や 「使用量 ○㎥(立方メートル)」…
登別市のプロパンガス適正価格 (税抜)
基本料金
1,820円
従量単価
730円/m³
プロパンガス適正価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,820円 | 3,650円 | 5,470円 |
| 10㎥ | 1,820円 | 7,300円 | 9,120円 |
| 15㎥ | 1,820円 | 10,950円 | 12,770円 |
| 20㎥ | 1,820円 | 14,600円 | 16,420円 |
※税抜の金額になります※
プロラボ基準の適正価格を提示しています
登別市のプロラボ提供最安価格 (税抜)
基本料金
1,500円
従量単価
380円/m³
プロラボ提供の最安プロパンガス料金 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,500円 | 1,900円 | 3,400円 |
| 10㎥ | 1,500円 | 3,800円 | 5,300円 |
| 15㎥ | 1,500円 | 5,700円 | 7,200円 |
| 20㎥ | 1,500円 | 7,600円 | 9,100円 |
平均価格とプロラボ最安価格の差額シミュレーション
| 使用従量 | 平均価格 | プロラボ最安 | 月の差額 | 年間差額 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 6,130円 | 3,400円 | ▲2,730円 | ▲32,760円 |
| 10㎥ | 10,230円 | 5,300円 | ▲4,930円 | ▲59,160円 |
| 15㎥ | 14,330円 | 7,200円 | ▲7,130円 | ▲85,560円 |
| 20㎥ | 18,430円 | 9,100円 | ▲9,330円 | ▲111,960円 |
⇔ スクロールできます
※地域によって価格変動あり※
※税抜の金額になります※
登別市で切替えたお客様の声
現在、この地域のお客様の声は準備中です。
登別市のLPガス協会登録販売店
| 会社名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (有)川浪商事 | 登別市若草町4丁目6-3 | 0143-86-9177 |
| (有)川西燃料 | 登別市登別東町4丁目5番地 | 0143-83-1129 |
| (有)植村燃料 | 登別市富士町2丁目3番地2 | 0143-86-8601 |
| (株)エネコープ 室蘭営業所 | 登別市大和町2丁目13番 | 0143-81-7510 |
| (株)エネサンス北海道 室蘭ガスショップ | 登別市栄町3丁目3-1 | 0143-87-0255 |
| (株)エネサンス北海道 室蘭支店 | 登別市栄町3丁目3-1 | 0143-87-0255 |
| (株)乾商店 | 登別市栄町4丁目11-4 | 0143-86-7936 |
| (株)共栄ガス | 登別市登別温泉町6番地7 | 0143-84-2481 |
| (株)宝山堂中島薬局 | 登別市鷲別町3丁目20番地5号 | 0143-86-7215 |
| (株)小島商事 登別営業所 | 登別市登別東町1丁目17-9 | 0143-86-6264 |
| (株)新岡燃料 登別営業所 | 登別市登別本町1丁目26番3号 | 0143-83-1224 |
| (株)道南商事 | 登別市幸町5丁目7番地33 | 0143-85-7769 |
| イワタニ北海道(株) 室蘭支店 登別営業所 | 登別市大和町1丁目2番地8 | 0143-85-3155 |
| エア・ウォーター・ライフソリューション(株) 登別サービスセンター | 登別市登別東町1丁目1番地3 | 0143-81-5011 |
| ミライフ北海道(株) 道南店 | 登別市若草町4丁目12-6 | 0143-85-3142 |
| 上田商事(株) | 登別市新川町2丁目5番地1 | 0143-85-2031 |
| 北日本燃料(株) 登別出張所 | 登別市新生町1丁目10-5 | 0143-86-2810 |
| 北海道エナジティック(株) 登別充填所 | 登別市栄町4丁目33番1号 | 0143-86-6135 |
| 山岸商店 | 登別市幌別町4丁目14番地4 | 0143-85-2270 |
| 登別ガス協同組合 | 登別市新栄町1番地39 | 0143-85-5684 |
登別市 対応エリア
片倉町、上登別町、上鷲別町、カルルス町、鉱山町、札内町、富岸町、中登別町、登別温泉町、登別東町、登別本町、登別港町、幌別町、来馬町、若山町、鷲別町
