茅野市の魅力
○○市公式サイト
茅野市の情報
○○市公式サイト
2026年2月 茅野市のプロパンガス情報
茅野市のプロパンガス平均価格 (税抜)
基本料金
1,740円
従量単価
650円/m³
プロパンガス平均価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,740円 | 3,250円 | 4,990円 |
| 10㎥ | 1,740円 | 6,500円 | 8,240円 |
| 15㎥ | 1,740円 | 9,750円 | 11,490円 |
| 20㎥ | 1,740円 | 13,000円 | 14,740円 |
※税抜の金額になります※
引用:資源エネルギー庁・IEEJ石油情報センター
あわせて読みたい


プロパンガスの基本料金と㎥(立方メートル)の意味を徹底解説!検針票・請求書の見方が分かるようになる!
プロパンガスを利用している家庭なら、毎月届く「検針票」や「請求書」を一度は手にしているはずです。その中には必ず 「基本料金」 や 「使用量 ○㎥(立方メートル)」…
茅野市のプロパンガス適正価格 (税抜)
基本料金
1,560円
従量単価
580円/m³
プロパンガス適正価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,560円 | 2,900円 | 4,460円 |
| 10㎥ | 1,560円 | 5,800円 | 7,360円 |
| 15㎥ | 1,560円 | 8,700円 | 10,260円 |
| 20㎥ | 1,560円 | 11,600円 | 13,160円 |
※税抜の金額になります※
プロラボ基準の適正価格を提示しています
茅野市のプロラボ提供最安価格 (税抜)
基本料金
1,200円
従量単価
280円/m³
プロラボ提供の最安プロパンガス料金 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,200円 | 1,400円 | 2,600円 |
| 10㎥ | 1,200円 | 2,800円 | 4,000円 |
| 15㎥ | 1,200円 | 4,200円 | 5,400円 |
| 20㎥ | 1,200円 | 5,600円 | 6,800円 |
平均価格とプロラボ最安価格の差額シミュレーション
| 使用従量 | 平均価格 | プロラボ最安 | 月の差額 | 年間差額 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 4,990円 | 2,600円 | ▲2,390円 | ▲28,680円 |
| 10㎥ | 8,240円 | 4,000円 | ▲4,240円 | ▲50,880円 |
| 15㎥ | 11,490円 | 5,400円 | ▲6,090円 | ▲73,080円 |
| 20㎥ | 14,740円 | 6,800円 | ▲7,940円 | ▲95,280円 |
⇔ スクロールできます
※地域によって価格変動あり※
※税抜の金額になります※
茅野市で切替えたお客様の声
現在、この地域のお客様の声は準備中です。
茅野市のLPガス協会登録販売店
| 会社名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (有)タケムラプロパン | 茅野市仲町13-30 | 0266-72-2382 |
| (有)宮川食糧販売店 | 茅野市宮川4521 | 0266-72-3001 |
| (株)あぐりライフ信州諏訪茅野ガスセンター | 茅野市北山4388 | 0266-77-5880 |
| (株)キタハラ | 茅野市仲町6-17 | 0266-72-6515 |
| (株)ニュー蓼科給油所 | 茅野市北山4789 | 0266-78-2341 |
| (株)三浦屋 | 茅野市本町東2-4 | 0266-72-4181 |
| (株)山長 | 茅野市塚原2-13-33 | 0266-72-7138 |
| (株)岐阜屋茅野営業所 | 茅野市ちの古川189-1 | 0266-72-4336 |
| (株)蓼科商事 | 茅野市米沢3785 | 0266-72-4488 |
| (株)諏訪プロパン | 茅野市宮川西茅野6057-9 | 0266-72-0176 |
| アルピコリゾート&ライフ(株) | 茅野市北山4035 | 0266-67-2550 |
| サンリン(株)諏訪支店 | 茅野市ちの古川188-1 | 0266-72-7177 |
| 合同会社やまだい | 茅野市宮川5757 | 0266-72-2557 |
| 小林ガスサービス | 茅野市玉川3138-12 | 0266-79-4449 |
| 茅野瓦斯(株) | 茅野市宮川4000 | 0266-72-2328 |
茅野市 対応エリア
泉野、金沢、北山、湖東、玉川、ちの、塚原、豊平、中大塩、仲町、宮川、米沢
