南木曽町の魅力
○○市公式サイト
南木曽町の情報
○○市公式サイト
2026年2月 南木曽町のプロパンガス情報
南木曽町のプロパンガス平均価格 (税抜)
基本料金
1,740円
従量単価
650円/m³
プロパンガス平均価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,740円 | 3,250円 | 4,990円 |
| 10㎥ | 1,740円 | 6,500円 | 8,240円 |
| 15㎥ | 1,740円 | 9,750円 | 11,490円 |
| 20㎥ | 1,740円 | 13,000円 | 14,740円 |
※税抜の金額になります※
引用:資源エネルギー庁・IEEJ石油情報センター
あわせて読みたい


プロパンガスの基本料金と㎥(立方メートル)の意味を徹底解説!検針票・請求書の見方が分かるようになる!
プロパンガスを利用している家庭なら、毎月届く「検針票」や「請求書」を一度は手にしているはずです。その中には必ず 「基本料金」 や 「使用量 ○㎥(立方メートル)」…
南木曽町のプロパンガス適正価格 (税抜)
基本料金
1,560円
従量単価
580円/m³
プロパンガス適正価格 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,560円 | 2,900円 | 4,460円 |
| 10㎥ | 1,560円 | 5,800円 | 7,360円 |
| 15㎥ | 1,560円 | 8,700円 | 10,260円 |
| 20㎥ | 1,560円 | 11,600円 | 13,160円 |
※税抜の金額になります※
プロラボ基準の適正価格を提示しています
南木曽町のプロラボ提供最安価格 (税抜)
基本料金
1,200円
従量単価
280円/m³
プロラボ提供の最安プロパンガス料金 シミュレーション
| 使用従量 | 基本料金 | 従量料金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1,200円 | 1,400円 | 2,600円 |
| 10㎥ | 1,200円 | 2,800円 | 4,000円 |
| 15㎥ | 1,200円 | 4,200円 | 5,400円 |
| 20㎥ | 1,200円 | 5,600円 | 6,800円 |
平均価格とプロラボ最安価格の差額シミュレーション
| 使用従量 | 平均価格 | プロラボ最安 | 月の差額 | 年間差額 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 4,990円 | 2,600円 | ▲2,390円 | ▲28,680円 |
| 10㎥ | 8,240円 | 4,000円 | ▲4,240円 | ▲50,880円 |
| 15㎥ | 11,490円 | 5,400円 | ▲6,090円 | ▲73,080円 |
| 20㎥ | 14,740円 | 6,800円 | ▲7,940円 | ▲95,280円 |
⇔ スクロールできます
※地域によって価格変動あり※
※税抜の金額になります※
南木曽町で切替えたお客様の声
現在、この地域のお客様の声は準備中です。
南木曽町のLPガス協会登録販売店
| 会社名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| (有)中島石油店 | 木曽郡南木曽町読書3370-7 | 0264-57-2317 |
| (株)松宮 | 木曽郡南木曽町田立1405-4 | 0573-75-4670 |
| 共栄液化瓦斯(株)木曽営業所 | 木曽郡南木曽町吾妻52-2 | 0264-57-3024 |
| 牧野商店 | 木曽郡南木曽町吾妻802-1 | 0264-57-3020 |
南木曽町 対応エリア
吾妻、田立、読書
